![cart](https://etelallergiasoknak.hu/modules/template/template/default/images/home_cart.png)
Január 13-19. | Január 13.Hétfő | Január 14.Kedd | Január 15.Szerda | Január 16.Csütörtök | Január 17.Péntek | Január 18.Szombatszállítás pénteken |
---|---|---|---|---|---|---|
Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Leves: 4-4,5 dl | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Lestyános csirkeraguleves,
Gazdag finomfõzelék, sült baromfi virsli Kalória: 594 Szénhidrát: 70 g Ebből cukor: 7,6 g Só: 1,7 g Zsír: 27 g Ebből telített zsír: 6,3 g Fehérje: 35 g Összetevők: baromfi virsli (petrezselyem, tartósítószer az alapanyagban), sárgarépa, zöldborsó, csirkecombfilé, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), mexikói zöldségkeverék, rizsliszt, burgonya, petrezselyemgyökér, sárgarépa, Plan tejszín, olaj, zöldbab, zeller (zeller), kristálycukor I., gomba, V.hagyma, f.hagyma, pet.zöld, fûszerek (petrezselyem), lestyán - + 3890 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Lecsókrémleves pirított kolbászmorzsával,
Kelkáposztafõzelék burgonyával, Sertéspörkölt Kalória: 959 Szénhidrát: 50 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 2 g Zsír: 68 g Ebből telített zsír: 13,4 g Fehérje: 34 g Összetevők: Házi lecsó (paprika, paradicsom, NA Benzonát (tartósítószer az alapanyagban)), sertéscomb, Kelkáposzta, burgonya, V.hagyma, kókusztejszín, füstölt kolbász, olaj, rizsliszt, sertészsír, paprika, Plan tejszín, f.hagyma, só, f.paprika, bors, füstölt íz, Füstölt só, kömény, Köménymag - + 3890 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Lencsegulyás sertéshússal,
Fahéjas almaszósz, párolt csirkemell Kalória: 742 Szénhidrát: 99 g Ebből cukor: 11,5 g Só: 1,4 g Zsír: 16 g Ebből telített zsír: 2,9 g Fehérje: 46 g Összetevők: alma, csirkem.filé, sertéscomb, lencse, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), sárgarépa, V.hagyma, burgonya, rizsliszt, petr.gyökér, kristálycukor I., Plan tejszín, olaj, paprika, paradicsom, mustár, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, bors, f.paprika), Füstölt só, f.hagyma, fahéj, bors, kömény, babérlevél, f.paprika, só, fûszerek (petrezselyem), szegfûszeg - + 3890 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Daragaluskaleves,
Szárazbabfõzelék, sült lángolt kolbászkarikák Kalória: 1146 Szénhidrát: 76 g Ebből cukor: 4,3 g Só: 5,5 g Zsír: 74 g Ebből telített zsír: 26,2 g Fehérje: 17 g Összetevők: húsleves alap zöldségekkel adagolva (Sertéscsont, petr.gyökér, sárgarépa, zeller (zeller), karalábé, olaj, V.hagyma, pet.zöld, f.hagyma, só, bors), kolbász (tartósítószer az alapanyagban), Tarkabab, daragaluska (víz, kukoricadara, olaj, fûszerkeverék (petrezselyem), bors, só), rizsliszt, V.hagyma, ecet, min.cukor, olaj, f.hagyma, babérlevél, bors - + 3890 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Habart Bodonyi leves,
Sárgarépafõzelék, Házi sertésroló Kalória: 731 Szénhidrát: 63 g Ebből cukor: 1,7 g Só: 0,7 g Zsír: 42 g Ebből telített zsír: 8,9 g Fehérje: 22 g Összetevők: sárgarépa, sertés hús, burgonya, karfiol, gomba, rizsliszt, kókusztejszín, olaj, spec. morzsa, petr.gyökér, V.hagyma, C..tészta, f.hagyma, karalábé, kristálycukor I., f.paprika, fûszerek (petrezselyem), só, tojáspótló por, bors, kömény, pet.zöld - + 3890 Ft | |
Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Leves: 4-4,5 dl | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Lestyános csirkeraguleves,
Grenadírmars (krumplis tészta) Kalória: 804 Szénhidrát: 123 g Ebből cukor: 6 g Só: 0,6 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 3,2 g Fehérje: 22 g Összetevők: burgonya, Tóthék tésztája, csirkecombfilé, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), olaj, sárgarépa, petrezselyemgyökér, V.hagyma, zöldborsó, rizsliszt, zeller (zeller), gomba, fûszerek (petrezselyem), f.hagyma, pet.zöld, só, lestyán - + 4340 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Lecsókrémleves pirított kolbászmorzsával,
Rakott zöldséges sertés Kalória: 1001 Szénhidrát: 60 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 3,7 g Zsír: 72 g Ebből telített zsír: 18,9 g Fehérje: 33 g Összetevők: Házi lecsó (paprika, paradicsom, NA Benzonát (tartósítószer az alapanyagban)), sertés hús, besamel mártás (víz, Plan tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), sárgarépa, karalábé, zöldbab, petrezselyemgyökér, rizs, kókusztejszín, füstölt kolbász, olaj, V.hagyma, rizsliszt, l.hagyma, só, f.hagyma, só, füstölt íz, bazsalikom, bors, borsikafû - + 4290 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Palermói zöldségleves,
Gombás sertésaprópecsenye, csemege uborkával Kalória: 742 Szénhidrát: 57 g Ebből cukor: 5 g Só: 2 g Zsír: 41 g Ebből telített zsír: 5,5 g Fehérje: 25 g Összetevők: burgonya, sertéscomb, cs. uborka (tartósítószer az alapanyagban), gomba, olaj, zöldborsó, sárgarépa, karalábé, petrezselyemgyökér, Kelkáposzta, zeller (zeller), f.hagyma, Tóthék tésztája, V.hagyma, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, bors, f.paprika), só, bors, f.paprika - + 4280 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Cukkini krémleves házi galuskával,
Texasi sertéshúsos burgonya - sertésfasírtos- Kalória: 983 Szénhidrát: 89 g Ebből cukor: 2,6 g Só: 0,7 g Zsír: 52 g Ebből telített zsír: 10,8 g Fehérje: 30 g Összetevők: burgonya, cukkini, sertéscomb, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), Besamel mártás (víz, Plan tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), sárgarépa, olaj, kókusztejszín, növényi sajt, petrezselyemgyökér, spec. morzsa, rizsliszt, f.hagyma, V.hagyma, fûszerek (petrezselyem), tojáspótló por, f.paprika, bors, kömény, só, kapor, pet.zöld - + 4310 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Hideg szilvaleves,
Rácos tarhonyás csirkehús gombával Kalória: 644 Szénhidrát: 102 g Ebből cukor: 16,6 g Só: 0,7 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,1 g Fehérje: 23 g Összetevők: szilva befõtt, csirkem.filé, tarhonya, zöldpaprika, paradicsom, gomba, V.hagyma, kókusztejszín, citrom, kristálycukor I., olaj, rizsliszt, f.hagyma, fahéj, szegfûszeg, só, f.paprika, majoránna, bors - + 4310 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Habart Bodonyi leves,
Házi sertésroló, steak burgonya Kalória: 817 Szénhidrát: 85 g Ebből cukor: 2,9 g Só: 0,8 g Zsír: 40 g Ebből telített zsír: 9,3 g Fehérje: 24 g Összetevők: burgonya, sertés hús, karfiol, gomba, olaj, rizsliszt, spec. morzsa, petr.gyökér, sárgarépa, V.hagyma, C..tészta, f.hagyma, karalábé, f.paprika, só, fûszerek (petrezselyem), fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, bors, f.paprika), tojáspótló por, bors, kömény, pet.zöld - + 4320 Ft |