
Május 29. - Június 4. | Május 29.Hétfő | Május 30.Kedd | Május 31.Szerda | Június 1.Csütörtök | Június 2.Péntek | Június 3.Szombatszállítás pénteken |
---|---|---|---|---|---|---|
Midi A1 (A1) Egytálételek: 200-300 g | Midi A1 (A1) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Midi A1 (A1) Növényi tejszínes-mustáros sertéstokány, párolt rizsköret *F* Kalória: 603 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 0,7 g Só: 1,2 g Zsír: 32 g Ebből telített zsír: 7,6 g Fehérje: 24 g Összetevők: sertéscomb, rizs, V.hagyma, paradicsom, sertészsír, Növényi tejszín, mustár (mustár), rizsliszt, fokhagyma, só, só, fûszerpaprika, bors, majoránna, babérlevél - + 2760 Ft | Midi A1 (A1) Kebab (csirke), steak burgonya Kalória: 528 Szénhidrát: 37 g Ebből cukor: 1,8 g Só: 0,6 g Zsír: 26 g Ebből telített zsír: 4,6 g Fehérje: 33 g Összetevők: burgonya, csirkecombfilé, olaj, fokhagyma, zöldfûszerek, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), oregánó, só - + 3270 Ft | Midi A1 (A1) Rakott karfiol csirkehússal-kölessel *F* Kalória: 461 Szénhidrát: 37 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 0,8 g Zsír: 23 g Ebből telített zsír: 8,1 g Fehérje: 25 g Összetevők: karfiol, csirkecombfilé, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), köles, vegán növényi sajthelyettesítõ, olaj, V.hagyma, fokhagyma, tojáspótló por, só, bors, kömény - + 2830 Ft | Midi A1 (A1) Keleties csirkeragu, párolt rizsköret *F* Kalória: 479 Szénhidrát: 55 g Ebből cukor: 2,2 g Só: 0,8 g Zsír: 17 g Ebből telített zsír: 3 g Fehérje: 24 g Összetevők: csirkecombfilé, rizs, olaj, V.hagyma, Gomba-csiperke, paradicsompüré, kristálycukor I., fokhagyma, só, gyömbér, bors, balzsamecet, curry - + 2760 Ft | Midi A1 (A1) Baconba tekert spárgák, petrezselymes burgonya Kalória: 415 Szénhidrát: 35 g Ebből cukor: 1,2 g Só: 3,5 g Zsír: 22 g Ebből telített zsír: 6,8 g Fehérje: 13 g Összetevők: burgonya, spárga, Bacon szalonna, olaj, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), petrezselyem morzsolt, só - + 3420 Ft |
Midi B1 (B1) Egytálételek: 200-300 g | Midi B1 (B1) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Midi B1 (B1) Csirkecomb Jó asszony módra Kalória: 521 Szénhidrát: 42 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 0,6 g Zsír: 23 g Ebből telített zsír: 3,7 g Fehérje: 35 g Összetevők: burgonya, Csirke felsõcomb, Gomba-csiperke, paradicsompüré, olaj, V.hagyma, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), rizsliszt, O.M.liszt, zöldfûszerek, petrezselyemzöld, só, bors - + 2910 Ft | Midi B1 (B1) Délvidéki hamis sztrapacska Kalória: 586 Szénhidrát: 100 g Ebből cukor: 1,4 g Só: 1,5 g Zsír: 17 g Ebből telített zsír: 8,5 g Fehérje: 9 g Összetevők: házi nokedli (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), hamis körözött (köles, lilahagyma, Növényi tejszín, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), mustár (mustár), só, fûszerpaprika, petrezselyemzöld, bors, kömény), vegán növényi sajthelyettesítõ, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), Növényi tejszín, füstölt szalonna, V.hagyma, só, bors - + 2640 Ft | Midi B1 (B1) Növényi sajttal töltött csirkemelltekercs bacon bundában, rizi-bizi *F* Kalória: 528 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 3 g Só: 3,9 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 13,7 g Fehérje: 29 g Összetevők: csirkem.filé, rizs, növényi sajt, sárgarépa, zöldborsó, Bacon szalonna, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, zöldfûszerek, bors - + 3710 Ft | Midi B1 (B1) Hamis Holstein sertésszelet, steak burgonya Kalória: 439 Szénhidrát: 39 g Ebből cukor: 0,8 g Só: 0,3 g Zsír: 18 g Ebből telített zsír: 4,2 g Fehérje: 27 g Összetevők: burgonya, sertéskaraj, házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), olaj, mustár (mustár), rizsliszt, zöldfûszerek, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 3270 Ft | Midi B1 (B1) Brokkolival rakott pulykamellfilé, párolt rizsköret *F* Kalória: 522 Szénhidrát: 61 g Ebből cukor: 1,1 g Só: 1,2 g Zsír: 17 g Ebből telített zsír: 7,7 g Fehérje: 30 g Összetevők: pulykamellfilé, rizs, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), brokkoli, növényi sajt, olaj, Spéko fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors), só - + 3420 Ft |
Cukormentes Midi (C1) Zóna adagú főétel | Cukormentes Midi (C1) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Cukormentes Midi (C1) Kaliforniai csirkemell párizsi bundában, színes majonézes tésztasaláta Kalória: 993 Szénhidrát: 47 g Ebből cukor: 2,5 g Só: 2,2 g Zsír: 70 g Ebből telített zsír: 11,4 g Fehérje: 31 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), olaj, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), C..tészta, prit.paprika , uborka, Kaliforniai paprika, rizsliszt, O.M.liszt, kukorica, Gomba-csiperke, Chef liszt, lilahagyma, tojáspótló por, V.hagyma, fokhagyma, só, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 3640 Ft | Cukormentes Midi (C1) Borsos pulykaragu, párolt quinoa brokkolival *F* Kalória: 395 Szénhidrát: 39 g Ebből cukor: 0 g Só: 1 g Zsír: 14 g Ebből telített zsír: 2,7 g Fehérje: 27 g Összetevők: víz, pulyka felsõcombfilé, Brokkoli szitálék, quinoa, V.hagyma, rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, bors, fûszer, fûszer, zöldfûszerek - + 3180 Ft | Cukormentes Midi (C1) Alpesi tarjaszelet, grillezett tavaszi zöldségköret *F* Kalória: 644 Szénhidrát: 43 g Ebből cukor: 0,3 g Só: 0,5 g Zsír: 40 g Ebből telített zsír: 19,9 g Fehérje: 26 g Összetevők: sertéstarja, cukkini, Gomba-csiperke, V.hagyma, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma, padlizsán, spárga, Chef liszt, növényi sajt, burgonya, olaj, rizsliszt, tojáspótló por, Kentucky fûszer, fokhagyma, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 4440 Ft | Cukormentes Midi (C1) Hasselback csirkemell, barnarizses zöldségköret *F* Kalória: 407 Szénhidrát: 36 g Ebből cukor: 0,6 g Só: 2,4 g Zsír: 15 g Ebből telített zsír: 3,8 g Fehérje: 33 g Összetevők: csirkem.filé, paradicsom, barna rizs , Növényi tejszín, paprika, édes-fejes káposzta, olaj, növényi sajt, só, fokhagyma, só, citromlé, kurkuma, bazsalikom, bors, petrezselyemzöld - + 3620 Ft | |
Saláták (ES) Gluténmentes, tejmentes, laktózmentes tojásmentes saláták | Saláták (ES) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Saláták (ES) Házi tésztasaláta
500g Kalória: 1267 Szénhidrát: 67 g Ebből cukor: 6,7 g Só: 2 g Zsír: 97 g Ebből telített zsír: 18,7 g Fehérje: 10 g Összetevők: spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), Tóthék tésztája, sonkás szelet (tartósítószer az alapanyagban), csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma - + 3420 Ft | Saláták (ES) Lilasaláta
350 g Kalória: 196 Szénhidrát: 30 g Ebből cukor: 0 g Só: 0 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1,1 g Fehérje: 3 g Összetevők: alma, Saláta-Lolo, lilakáposzta, cékla, lilahagyma, olíva olaj, citromlé - + 1960 Ft | Saláták (ES) Orosz csirkehússaláta
350 g Kalória: 699 Szénhidrát: 22 g Ebből cukor: 5,1 g Só: 3 g Zsír: 49 g Ebből telített zsír: 9,1 g Fehérje: 36 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), alma, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), újhagyma, porcukor, só, fehérborecet, bors - + 3490 Ft | Saláták (ES) Svéd gombasaláta
350 g Kalória: 355 Szénhidrát: 26 g Ebből cukor: 2,6 g Só: 1,1 g Zsír: 20 g Ebből telített zsír: 2,6 g Fehérje: 17 g Összetevők: gomba, paradicsompüré, V.hagyma, olíva olaj, kristálycukor I., citromlé, só, bors, babérlevél - + 2840 Ft | |
Főzelékek feltéttel (F) 1 adag főzelék | Főzelékek feltéttel (F) Pünkösd Kalória: 1490 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Főzelékek feltéttel (F) Sárgaborsófõzelék,
Csirkepörkölt
(filézett csirkecombból) Kalória: 651 Szénhidrát: 66 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 0,6 g Zsír: 22 g Ebből telített zsír: 3,9 g Fehérje: 43 g Összetevők: csirkecombfilé, sárgaborsó száraz (földimogyoró), V.hagyma, olaj, rizsliszt, paradicsom, zöldpaprika, fokhagyma, só, bors, kömény, babérlevél, fûszerpaprika - + 3820 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Tárkonyos burgonyafõzelék,
Kebab (csirke) Kalória: 733 Szénhidrát: 48 g Ebből cukor: 2,2 g Só: 0,8 g Zsír: 38 g Ebből telített zsír: 6,9 g Fehérje: 43 g Összetevők: burgonya, csirkecombfilé, olaj, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, zöldfûszerek, fokhagyma, só, oregánó, citromlé, bors, babérlevél, fûszerpaprika, só, tárkony - + 3460 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Meggymártás, fõtt burgonya
Fõtt sertésszelet Kalória: 603 Szénhidrát: 66 g Ebből cukor: 10 g Só: 1,5 g Zsír: 26 g Ebből telített zsír: 3,5 g Fehérje: 25 g Összetevők: burgonya, meggy befõtt, sertéscomb, rizsliszt, kókusztejszín, kristálycukor I., só, fahéj, szegfûszeg - + 3410 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Mexikói fõzelék,
Házi sertésfasírt sertésmájjal Kalória: 686 Szénhidrát: 48 g Ebből cukor: 1,1 g Só: 0,2 g Zsír: 42 g Ebből telített zsír: 10,2 g Fehérje: 24 g Összetevők: mexikói zöldségkeverék, darált sertés hús, petrezselyemgyökér, rizsliszt, olaj, sertésmáj, Növényi tejszín, spec. zsemlemorzsa, fokhagyma, V.hagyma, zöldfûszerek, minimális cukor, fûszerpaprika, tojáspótló por, bors, kömény, petrezselyemzöld - + 3440 Ft | |
Levesek (L) Mennyiség: 4,5 - 5 dl | Levesek (L) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Levesek (L) Zöldséges marhahúsleves *F* Kalória: 147 Szénhidrát: 7 g Ebből cukor: 0 g Só: 0,7 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 0,5 g Fehérje: 12 g Összetevők: Marha nyak, sárgarépa, petr.gyökér, paszternák, zeller (zeller), karalábé, olaj, V.hagyma, só, petrezselyemzöld, fokhagyma, bors, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 1970 Ft | Levesek (L) Felesborsóleves füstölt csülökkel *F* Kalória: 475 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 4,4 g Zsír: 19 g Ebből telített zsír: 0,4 g Fehérje: 24 g Összetevők: sárgaborsó száraz (földimogyoró), Füstölt hátsó csülök, V.hagyma, petr.gyökér, sárgarépa, rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, bors, zöldfûszerek, fûszerpaprika, kömény, babérlevél - + 1610 Ft | Levesek (L) Lecsókrémleves krutonnal *F* Kalória: 274 Szénhidrát: 31 g Ebből cukor: 1 g Só: 0,6 g Zsír: 16 g Ebből telített zsír: 6,4 g Fehérje: 4 g Összetevők: Házi lecsó (paprika, paradicsom, NA Benzonát (tartósítószer az alapanyagban)), Növényi tejszín, kruton, olaj, rizsliszt, V.hagyma, só, füstölt íz, bors - + 1460 Ft | Levesek (L) Bográcsgulyás harcsakockákkal házi galuskával *F* Kalória: 305 Szénhidrát: 35 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 0,2 g Zsír: 11 g Ebből telített zsír: 1,2 g Fehérje: 14 g Összetevők: burgonya, Afrikai harcsafilé (hal), spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), V.hagyma, sárgarépa, petr.gyökér, olaj, paprika, paradicsom, fokhagyma, babérlevél, bors, kömény, só, fûszerpaprika, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 1980 Ft | Levesek (L) Céklakrémleves *F* Kalória: 154 Szénhidrát: 19 g Ebből cukor: 1,3 g Só: 0,5 g Zsír: 7 g Ebből telített zsír: 2 g Fehérje: 3 g Összetevők: cékla, V.hagyma, citromlé, Növényi tejszín, Növényi tejszín, olaj, zöldfûszerek, só, kristálycukor I., bors, babérlevél - + 1360 Ft |
Vegán levesek (VL) Mennyiség: 4,5 - 5 dl | Vegán levesek (VL) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Vegán levesek (VL) Magyaros zöldborsóleves *F* Kalória: 216 Szénhidrát: 22 g Ebből cukor: 4,5 g Só: 1,1 g Zsír: 9 g Ebből telített zsír: 1,2 g Fehérje: 7 g Összetevők: zöldborsó, sárgarépa, Tóthék tésztája, petrezselyemgyökér, V.hagyma, olaj, só, fokhagyma, bors, kömény, fûszerpaprika - + 1290 Ft | Vegán levesek (VL) Habart karalábéleves *F* Kalória: 217 Szénhidrát: 32 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 0,5 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1,3 g Fehérje: 5 g Összetevők: karalábé, petr.gyökér, sárgarépa, rizsliszt, olaj, Növényi tejszín, zöldfûszerek, petrezselyemzöld, só - + 1340 Ft | Vegán levesek (VL) Habart gombaleves *F* Kalória: 144 Szénhidrát: 15 g Ebből cukor: 0,2 g Só: 1 g Zsír: 5 g Ebből telített zsír: 1 g Fehérje: 12 g Összetevők: gomba, sárgarépa, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, olaj, só, zöldfûszerek, Fokhagyma , bors - + 1320 Ft | Vegán levesek (VL) Hamis gulyásleves házi galuskával *F* Kalória: 303 Szénhidrát: 40 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 1 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,5 g Fehérje: 5 g Összetevők: burgonya, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), V.hagyma, petr.gyökér, sárgarépa, olaj, rizsliszt, paprika, paradicsom, só, fokhagyma, babérlevél, bors, kömény, fûszerpaprika - + 1270 Ft | |
Ínyenc-A (A) Egytálételek: 350-450 g | Ínyenc-A (A) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Ínyenc-A (A) Növényi tejszínes-mustáros sertéstokány, párolt rizsköret Kalória: 853 Szénhidrát: 74 g Ebből cukor: 1 g Só: 1,7 g Zsír: 46 g Ebből telített zsír: 10,8 g Fehérje: 34 g Összetevők: sertéscomb, rizs, V.hagyma, paradicsom, sertészsír, Növényi tejszín, mustár (mustár), rizsliszt, fokhagyma, só, só, fûszerpaprika, bors, majoránna, babérlevél - + 3480 Ft | Ínyenc-A (A) Kebab (csirke), steak burgonya *F* Kalória: 722 Szénhidrát: 52 g Ebből cukor: 2,3 g Só: 0,8 g Zsír: 35 g Ebből telített zsír: 6,2 g Fehérje: 44 g Összetevők: burgonya, csirkecombfilé, olaj, fokhagyma, zöldfûszerek, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), oregánó, só - + 4090 Ft | Ínyenc-A (A) Rakott karfiol csirkehússal-kölessel *F* Kalória: 659 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 1,2 g Só: 1,1 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 11,6 g Fehérje: 36 g Összetevők: karfiol, csirkecombfilé, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), köles, vegán növényi sajthelyettesítõ, olaj, V.hagyma, fokhagyma, tojáspótló por, só, bors, kömény - + 3490 Ft | Ínyenc-A (A) Keleties csirkeragu, párolt rizsköret *F* Kalória: 676 Szénhidrát: 77 g Ebből cukor: 3,1 g Só: 1,1 g Zsír: 24 g Ebből telített zsír: 4,3 g Fehérje: 34 g Összetevők: csirkecombfilé, rizs, olaj, V.hagyma, Gomba-csiperke, paradicsompüré, kristálycukor I., fokhagyma, só, gyömbér, bors, balzsamecet, curry - + 3470 Ft | Ínyenc-A (A) Baconba tekert spárgák, petrezselymes burgonya Kalória: 586 Szénhidrát: 49 g Ebből cukor: 1,7 g Só: 5 g Zsír: 31 g Ebből telített zsír: 9,7 g Fehérje: 18 g Összetevők: burgonya, spárga, Bacon szalonna, olaj, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), petrezselyem morzsolt, só - + 4320 Ft |
Ínyenc-B (B) Egytálételek: 350-450 g | Ínyenc-B (B) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Ínyenc-B (B) Csirkecomb Jó asszony módra Kalória: 744 Szénhidrát: 61 g Ebből cukor: 0,7 g Só: 0,8 g Zsír: 32 g Ebből telített zsír: 5,3 g Fehérje: 51 g Összetevők: burgonya, Csirke felsõcomb, Gomba-csiperke, paradicsompüré, olaj, V.hagyma, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), rizsliszt, O.M.liszt, zöldfûszerek, petrezselyemzöld, só, bors - + 3640 Ft | Ínyenc-B (B) Délvidéki hamis sztrapacska Kalória: 837 Szénhidrát: 143 g Ebből cukor: 2 g Só: 2,2 g Zsír: 24 g Ebből telített zsír: 12,1 g Fehérje: 12 g Összetevők: házi nokedli (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), hamis körözött (köles, lilahagyma, Növényi tejszín, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), mustár (mustár), só, fûszerpaprika, petrezselyemzöld, bors, kömény), vegán növényi sajthelyettesítõ, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), Növényi tejszín, füstölt szalonna, V.hagyma, só, bors - + 3340 Ft | Ínyenc-B (B) Növényi sajttal töltött csirkemelltekercs bacon bundában, rizi-bizi *F* Kalória: 746 Szénhidrát: 75 g Ebből cukor: 4,2 g Só: 5,5 g Zsír: 30 g Ebből telített zsír: 19,6 g Fehérje: 41 g Összetevők: csirkem.filé, rizs, növényi sajt, sárgarépa, zöldborsó, Bacon szalonna, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, zöldfûszerek, bors - + 4640 Ft | Ínyenc-B (B) Hamis Holstein sertésszelet, steak burgonya Kalória: 628 Szénhidrát: 56 g Ebből cukor: 1,1 g Só: 0,5 g Zsír: 26 g Ebből telített zsír: 5,9 g Fehérje: 39 g Összetevők: burgonya, sertéskaraj, házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), olaj, mustár (mustár), rizsliszt, zöldfûszerek, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 4210 Ft | Ínyenc-B (B) Brokkolival rakott pulykamellfilé, párolt rizsköret *F* Kalória: 737 Szénhidrát: 85 g Ebből cukor: 1,5 g Só: 1,7 g Zsír: 25 g Ebből telített zsír: 11 g Fehérje: 43 g Összetevők: pulykamellfilé, rizs, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), brokkoli, növényi sajt, olaj, Spéko fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors), só - + 4280 Ft |
Cukormentes Ínyenc (C) 1 adag főétel | Cukormentes Ínyenc (C) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Cukormentes Ínyenc (C) Kaliforniai csirkemell párizsi bundában, színes majonézes tésztasaláta Kalória: 1418 Szénhidrát: 67 g Ebből cukor: 3,6 g Só: 3,1 g Zsír: 99 g Ebből telített zsír: 16,2 g Fehérje: 45 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), olaj, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), C..tészta, prit.paprika , uborka, Kaliforniai paprika, rizsliszt, O.M.liszt, kukorica, Gomba-csiperke, Chef liszt, lilahagyma, tojáspótló por, V.hagyma, fokhagyma, só, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 4570 Ft | Cukormentes Ínyenc (C) Borsos pulykaragu, párolt quinoa brokkolival *F* Kalória: 564 Szénhidrát: 56 g Ebből cukor: 0 g Só: 1,4 g Zsír: 20 g Ebből telített zsír: 3,8 g Fehérje: 39 g Összetevők: víz, pulyka felsõcombfilé, Brokkoli szitálék, quinoa, V.hagyma, rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, bors, fûszer, fûszer, zöldfûszerek - + 3980 Ft | Cukormentes Ínyenc (C) Alpesi tarjaszelet, grillezett tavaszi zöldségköret *F* Kalória: 920 Szénhidrát: 61 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 0,7 g Zsír: 56 g Ebből telített zsír: 28,4 g Fehérje: 37 g Összetevők: sertéstarja, cukkini, Gomba-csiperke, V.hagyma, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma, padlizsán, spárga, Chef liszt, növényi sajt, burgonya, olaj, rizsliszt, tojáspótló por, Kentucky fûszer, fokhagyma, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 5490 Ft | Cukormentes Ínyenc (C) Hasselback csirkemell, barnarizses zöldségköret *F* Kalória: 572 Szénhidrát: 50 g Ebből cukor: 0,8 g Só: 3,4 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 5,3 g Fehérje: 47 g Összetevők: csirkem.filé, paradicsom, barna rizs , Növényi tejszín, paprika, édes-fejes káposzta, olaj, növényi sajt, só, fokhagyma, só, citromlé, kurkuma, bazsalikom, bors, petrezselyemzöld - + 4530 Ft | |
Vegán főételek (V) Egytálételek: 350-450 g | Vegán főételek (V) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Vegán főételek (V) Növényi tejszínes-mustáros zöldségragu, párolt rizsköret Kalória: 471 Szénhidrát: 93 g Ebből cukor: 1 g Só: 1,7 g Zsír: 7 g Ebből telített zsír: 1,4 g Fehérje: 11 g Összetevők: rizs, Karalábé, sárgarépa, zöldbab, burgonya, spárga, V.hagyma, paradicsom, Növényi tejszín, mustár (mustár), rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, só, fûszerpaprika, bors, majoránna, babérlevél - + 3090 Ft | Vegán főételek (V) Tárkonyos burgonyafõzelék, Rántott növényi sajtrudak *F* Kalória: 1011 Szénhidrát: 121 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 3,9 g Zsír: 54 g Ebből telített zsír: 28,7 g Fehérje: 5 g Összetevők: burgonya, növényi sajt, spec. zsemlemorzsa, olaj, Chef liszt, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, tojáspótló por, citromlé, bors, babérlevél, fûszerpaprika, só, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), tárkony - + 3910 Ft | Vegán főételek (V) Rakott karfiol vegán *F* Kalória: 592 Szénhidrát: 74 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 1,5 g Zsír: 28 g Ebből telített zsír: 10,4 g Fehérje: 11 g Összetevők: karfiol, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), rizs, burgonya, brokkoli, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), olaj, V.hagyma, fokhagyma, só, bors, kömény - + 3010 Ft | Vegán főételek (V) Rántott cukkini, petrezselymes burgonya, DrSéf majonéz Kalória: 1234 Szénhidrát: 104 g Ebből cukor: 3 g Só: 2,3 g Zsír: 79 g Ebből telített zsír: 13,3 g Fehérje: 10 g Összetevők: burgonya, cukkini, olaj, Növényi tejszín, spec. zsemlemorzsa, mustár (mustár), O.M.liszt, rizsliszt, tojáspótló por, petrezselyem morzsolt, só, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 3820 Ft | |
Heti Testőr (HT) Egytálételek: 350-450 g | Heti Testőr (HT) Pünkösd Kalória: 0 Szénhidrát: g Ebből cukor: g Só: g Zsír: g Ebből telített zsír: g Fehérje: g | Heti Testőr (HT) Kaliforniai csirkemell párizsi bundában, zöldséges hajdina, Csemege uborka savanyúság *F* Kalória: 1086 Szénhidrát: 78 g Ebből cukor: 5,2 g Só: 5,1 g Zsír: 60 g Ebből telített zsír: 11 g Fehérje: 45 g Összetevők: csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), csirkem.filé, Növényi tejszín, olaj, prit.paprika , prit.paprika , Bio hajdina, rizsliszt, kukorica, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), O.M.liszt, Gomba-csiperke, Chef liszt, tojáspótló por, V.hagyma, fokhagyma, só, citromlé, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), kurkuma - + 5260 Ft | Heti Testőr (HT) Borsos pulykaragu, párolt quinoa brokkolival *F* Kalória: 545 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 0 g Só: 1,4 g Zsír: 20 g Ebből telített zsír: 3,8 g Fehérje: 38 g Összetevők: víz, pulyka felsõcombfilé, Brokkoli szitálék, quinoa, V.hagyma, rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, bors, fûszer, fûszer, zöldfûszerek - + 3980 Ft | Heti Testőr (HT) Növényi sajttal töltött csirkemelltekercs bacon bundában, grillezett tavaszi zöldségköret *F* Kalória: 563 Szénhidrát: 32 g Ebből cukor: 1,8 g Só: 4,5 g Zsír: 30 g Ebből telített zsír: 19,4 g Fehérje: 40 g Összetevők: csirkem.filé, cukkini, Gomba-csiperke, V.hagyma, növényi sajt, Bacon szalonna, lilahagyma, padlizsán, spárga, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), Kentucky fûszer, olaj - + 4790 Ft | Heti Testőr (HT) Hasselback csirkemell, barnarizses zöldségköret *F* Kalória: 572 Szénhidrát: 50 g Ebből cukor: 0,8 g Só: 3,4 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 5,3 g Fehérje: 47 g Összetevők: csirkem.filé, paradicsom, barna rizs , Növényi tejszín, paprika, édes-fejes káposzta, olaj, növényi sajt, só, fokhagyma, só, citromlé, kurkuma, bazsalikom, bors, petrezselyemzöld - + 4510 Ft | |
