
Március 27. - Április 2. | Március 27.Hétfő | Március 28.Kedd | Március 29.Szerda | Március 30.Csütörtök | Március 31.Péntek | Április 1.Szombatszállítás pénteken |
---|---|---|---|---|---|---|
Levesek (L) Mennyiség: 4,5 - 5 dl | Levesek (L) Zöldséges marhahúsleves Kalória: 147 Szénhidrát: 7 g Ebből cukor: 0 g Só: 0,7 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 0,5 g Fehérje: 12 g Összetevők: Marha nyak, sárgarépa, petr.gyökér, paszternák, zeller (zeller), karalábé, olaj, V.hagyma, só, petrezselyemzöld, fokhagyma, bors, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 1890 Ft | Levesek (L) Felesborsóleves füstölt csülökkel Kalória: 475 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 4,4 g Zsír: 19 g Ebből telített zsír: 0,4 g Fehérje: 24 g Összetevők: sárgaborsó száraz (földimogyoró), Füstölt hátsó csülök, V.hagyma, petr.gyökér, sárgarépa, rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, bors, zöldfûszerek, fûszerpaprika, kömény, babérlevél - + 1770 Ft | Levesek (L) Lecsókrémleves krutonnal Kalória: 274 Szénhidrát: 31 g Ebből cukor: 1 g Só: 0,6 g Zsír: 16 g Ebből telített zsír: 6,4 g Fehérje: 4 g Összetevők: Házi lecsó (paprika, paradicsom, NA Benzonát (tartósítószer az alapanyagban)), Növényi tejszín, kruton, olaj, rizsliszt, V.hagyma, só, füstölt íz, bors - + 1370 Ft | Levesek (L) Nagyika kolbászos krumplilevese Kalória: 399 Szénhidrát: 42 g Ebből cukor: 0,2 g Só: 3,3 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 7 g Fehérje: 11 g Összetevők: burgonya, füstölt kolbász, Növényi tejszín, zeller zöldje (zeller), rizsliszt, olaj, V.hagyma, só, gulyáskrém (tartósítószer az alapanyagban, zeller), Piros Arany csemege, fûszerpaprika, babérlevél, bors - + 1410 Ft | Levesek (L) Bográcsgulyás sertéshússal házi galuskával Kalória: 292 Szénhidrát: 30 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 1 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,9 g Fehérje: 13 g Összetevők: burgonya, sertéscomb, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), V.hagyma, sárgarépa, petr.gyökér, paprika, paradicsom, olaj, só, fokhagyma, babérlevél, bors, kömény, fûszerpaprika, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 1820 Ft | Levesek (L) EGÉSZSÉGEDÉRT! Céklakrémleves Kalória: 154 Szénhidrát: 19 g Ebből cukor: 1,3 g Só: 0,5 g Zsír: 7 g Ebből telített zsír: 2 g Fehérje: 3 g Összetevők: cékla, V.hagyma, citromlé, Növényi tejszín, Növényi tejszín, olaj, zöldfûszerek, só, kristálycukor I., bors, babérlevél - + 1260 Ft |
Vegán levesek (VL) Mennyiség: 4,5 - 5 dl | Vegán levesek (VL) Tavaszi zöldborsóleves kukoricával Kalória: 190 Szénhidrát: 18 g Ebből cukor: 5,9 g Só: 0,3 g Zsír: 6 g Ebből telített zsír: 1,6 g Fehérje: 9 g Összetevők: zöldborsó, kukorica, Növényi tejszín, V.hagyma, olaj, rizsliszt, kapor, bors, só, Chili - + 1240 Ft | Vegán levesek (VL) Habart karalábéleves Kalória: 217 Szénhidrát: 32 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 0,5 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1,3 g Fehérje: 5 g Összetevők: karalábé, petr.gyökér, sárgarépa, rizsliszt, olaj, Növényi tejszín, zöldfûszerek, petrezselyemzöld, só - + 1310 Ft | Vegán levesek (VL) Habart gombaleves Kalória: 144 Szénhidrát: 15 g Ebből cukor: 0,2 g Só: 1 g Zsír: 5 g Ebből telített zsír: 1 g Fehérje: 12 g Összetevők: gomba, sárgarépa, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, olaj, só, zöldfûszerek, Fokhagyma , bors - + 1340 Ft | Vegán levesek (VL) Tavaszi hagymaleves növényi sajttal Kalória: 222 Szénhidrát: 21 g Ebből cukor: 0,2 g Só: 1,3 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 5,4 g Fehérje: 2 g Összetevők: vegán növényi sajthelyettesítõ, V.hagyma, újhagymaszár, rizsliszt, olaj, fokhagyma, Növényi tejszín, só, bors, fûszer - + 1340 Ft | Vegán levesek (VL) Hamis gulyásleves házi galuskával Kalória: 303 Szénhidrát: 40 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 1 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,5 g Fehérje: 5 g Összetevők: burgonya, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), V.hagyma, petr.gyökér, sárgarépa, olaj, rizsliszt, paprika, paradicsom, só, fokhagyma, babérlevél, bors, kömény, fûszerpaprika - + 1260 Ft | |
Főételek-A (A) Egytálételek: 35-45 dkg | Főételek-A (A) Hortobágyi rakott tészta csirkehússal, Ajándék Mekkys földimogyorós szelet Kalória: 984 Szénhidrát: 125 g Ebből cukor: 31,4 g Só: 1 g Zsír: 36 g Ebből telített zsír: 10,7 g Fehérje: 34 g Összetevők: csirkecombfilé, Tóthék tésztája, Mekkys Sneky szelet (diófélék, földimogyoró), besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), V.hagyma, olaj, paprika, paradicsom, Növényi tejszín, fokhagyma, fûszerpaprika, só, petrezselyemzöld, bors, kömény - + 3710 Ft | Főételek-A (A) MEGRENDELEM! Kebab (csirke), steak burgonya, görög saláta növényi sajttal Kalória: 771 Szénhidrát: 57 g Ebből cukor: 2,8 g Só: 0,8 g Zsír: 38 g Ebből telített zsír: 7,5 g Fehérje: 45 g Összetevők: burgonya, csirkecombfilé, uborka, paprika, paradicsom, olaj, lilahagyma, zöldfûszerek, Violife görög sajthelyettesítõ, fokhagyma, olíva olaj, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), oregánó, só, bors - + 4820 Ft | Főételek-A (A) Borsos sertésragu, tört burgonya Kalória: 708 Szénhidrát: 57 g Ebből cukor: 0,3 g Só: 2 g Zsír: 38 g Ebből telített zsír: 6,7 g Fehérje: 30 g Összetevők: burgonya, sertéscomb, V.hagyma, rizsliszt, olaj, margarin, Növényi tejszín, só, fokhagyma, Spéko fûszerkeverék (só, zöldfûszerek, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), bors, fûszer, fûszer, zöldfûszerek - + 3460 Ft | Főételek-A (A) Halgombóc paradicsomszósszal, fõtt spagetti Kalória: 688 Szénhidrát: 103 g Ebből cukor: 4,5 g Só: 0,3 g Zsír: 15 g Ebből telített zsír: 1,5 g Fehérje: 33 g Összetevők: Afrikai harcsafilé (hal), Tóthék tésztája, paradicsompüré, rizs, rizsliszt, zeller (zeller), olaj, V.hagyma, fokhagyma, minimális cukor, tojáspótló por, bors, kömény, só, fûszerpaprika - + 4280 Ft | Főételek-A (A) Keleties csirkeragu, párolt rizsköret Kalória: 676 Szénhidrát: 77 g Ebből cukor: 3,1 g Só: 1,1 g Zsír: 24 g Ebből telített zsír: 4,3 g Fehérje: 34 g Összetevők: csirkecombfilé, rizs, olaj, V.hagyma, Gomba-csiperke, paradicsompüré, kristálycukor I., fokhagyma, só, gyömbér, bors, balzsamecet, curry - + 3480 Ft | Főételek-A (A) Hasselback csirkemell, montenegrói tepsis burgonya Kalória: 532 Szénhidrát: 58 g Ebből cukor: 0,4 g Só: 2,5 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 2,2 g Fehérje: 47 g Összetevők: burgonya, csirkem.filé, paradicsom, olaj, kukoricadara, fokhagyma, növényi sajt, só, Szezámmag (szezámmag), fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), fûszerpaprika, fûszer, zöldfûszerek, bazsalikom, bors, petrezselyemzöld - + 4640 Ft |
Főételek-B (B) Egytálételek: 35-45 dkg | Főételek-B (B) Növényi tejszínes-mustáros sertéstokány, párolt rizsköret Kalória: 853 Szénhidrát: 74 g Ebből cukor: 1 g Só: 1,7 g Zsír: 46 g Ebből telített zsír: 10,8 g Fehérje: 34 g Összetevők: sertéscomb, rizs, V.hagyma, paradicsom, sertészsír, Növényi tejszín, mustár (mustár), rizsliszt, fokhagyma, só, só, fûszerpaprika, bors, majoranna, babérlevél - + 3470 Ft | Főételek-B (B) Délvidéki hamis sztrapacska Kalória: 762 Szénhidrát: 141 g Ebből cukor: 1,8 g Só: 1,9 g Zsír: 16 g Ebből telített zsír: 8,2 g Fehérje: 12 g Összetevők: házi nokedli (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), hamis körözött (köles, lilahagyma, Növényi tejszín, mustár (mustár), só, fûszerpaprika, petrezselyemzöld, bors, kömény), vegán növényi sajthelyettesítõ, Növényi tejszín, füstölt szalonna, V.hagyma, só, bors - + 2830 Ft | Főételek-B (B) Rakott karfiol csirkehússal-kölessel Kalória: 659 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 1,2 g Só: 1,1 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 11,6 g Fehérje: 36 g Összetevők: karfiol, csirkecombfilé, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), köles, vegán növényi sajthelyettesítõ, olaj, V.hagyma, fokhagyma, tojáspótló por, só, bors, kömény - + 3490 Ft | Főételek-B (B) Hamis Holstein sertésszelet, forgatott burgonya Kalória: 599 Szénhidrát: 57 g Ebből cukor: 1 g Só: 0,5 g Zsír: 24 g Ebből telített zsír: 5,4 g Fehérje: 35 g Összetevők: burgonya, sertéskaraj, házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), olaj, mustár (mustár), fûszerpaprika, rizsliszt, zöldfûszerek, Spéko fûszerkeverék (só, zöldfûszerek, fokhagyma, bors, fûszerpaprika) - + 3910 Ft | Főételek-B (B) Sült sertésoldalas, montenegrói tepsis burgonya, mustár Kalória: 1186 Szénhidrát: 61 g Ebből cukor: 4,8 g Só: 3,5 g Zsír: 84 g Ebből telített zsír: 36,7 g Fehérje: 43 g Összetevők: burgonya, sertés oldalas, mustár (mustár), olaj, kukoricadara, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), fokhagyma, só, Szezámmag (szezámmag), fûszerpaprika, fûszer, zöldfûszerek - + 4910 Ft | Főételek-B (B) Növényi sajttal töltött csirkemelltekercs bacon bundában, rizi-bizi Kalória: 746 Szénhidrát: 75 g Ebből cukor: 4,2 g Só: 5,5 g Zsír: 30 g Ebből telített zsír: 19,6 g Fehérje: 41 g Összetevők: csirkem.filé, rizs, növényi sajt, sárgarépa, zöldborsó, Bacon szalonna, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, zöldfûszerek, bors - + 4530 Ft |
Cukormentes Főételek (C) 1 adag főétel | Cukormentes Főételek (C) Szárított paradicsommal és növényi sajttal töltött pulykamellfilé, Bébirépás-zöldbabos saláta Kalória: 650 Szénhidrát: 66 g Ebből cukor: 0,7 g Só: 1 g Zsír: 26 g Ebből telített zsír: 4,1 g Fehérje: 37 g Összetevők: pulykamellfilé, zöldbab, bébirépa, Saláta-Lolo, spec. zsemlemorzsa, Chef liszt, olaj, citrom, olíva olaj, tojáspótló por, petrezselyemzöld, szárított paradicsom, növényi sajt, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, bors, bazsalikom - + 4890 Ft | Cukormentes Főételek (C) Bakonyi sertéskaraj, párolt quinoa brokkolival Kalória: 675 Szénhidrát: 51 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 1 g Zsír: 31 g Ebből telített zsír: 7,2 g Fehérje: 45 g Összetevők: víz, sertéskaraj, Brokkoli szitálék, Gomba-csiperke, quinoa, olaj, V.hagyma, Növényi tejszín, rizsliszt, fokhagyma, paradicsompüré, só, fûszerpaprika, bors - + 3910 Ft | Cukormentes Főételek (C) Kaliforniai púpozott pulykamell besamel köntösben, házi tésztasaláta zöldséggel Kalória: 984 Szénhidrát: 51 g Ebből cukor: 5,6 g Só: 4,5 g Zsír: 60 g Ebből telített zsír: 17,5 g Fehérje: 49 g Összetevők: pulykamellfilé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), kukorica, vegán növényi sajthelyettesítõ, C. tészta, zöldborsó, brokkoli, cukkini, gomba, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma, olaj, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, bors - + 4620 Ft | Cukormentes Főételek (C) Csirkecsíkok Stroganoff módra, párolt quinoa Kalória: 616 Szénhidrát: 62 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 1,8 g Zsír: 21 g Ebből telített zsír: 4,9 g Fehérje: 41 g Összetevők: víz, csirkecombfilé, quinoa, Gomba-csiperke, sárgarépa, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), V.hagyma, olaj, Növényi tejszín, rizsliszt, só, mustár (mustár), fokhagyma, petrezselyemzöld, bors, babérlevél - + 3730 Ft | Cukormentes Főételek (C) Mexikói fõzelék, sült lecsókolbász Kalória: 750 Szénhidrát: 41 g Ebből cukor: 1,1 g Só: 2,6 g Zsír: 50 g Ebből telített zsír: 15,3 g Fehérje: 26 g Összetevők: lecsókolbász (szója), mexikói zöldségkeverék, petrezselyemgyökér, rizsliszt, Növényi tejszín, olaj, minimális cukor - + 3360 Ft | |
Főzelékek feltéttel (F) 1 adag főzelék | Főzelékek feltéttel (F) Szárazbabfõzelék, grillezett pulykamell Kalória: 579 Szénhidrát: 64 g Ebből cukor: 3,6 g Só: 0,5 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,9 g Fehérje: 47 g Összetevők: pulykamellfilé, Tarkabab, rizsliszt, olaj, V.hagyma, ecet, kristálycukor I., fokhagyma, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), babérlevél - + 3560 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Kebab (csirke), Tárkonyos burgonyafõzelék Kalória: 733 Szénhidrát: 48 g Ebből cukor: 2,2 g Só: 0,8 g Zsír: 38 g Ebből telített zsír: 6,9 g Fehérje: 43 g Összetevők: burgonya, csirkecombfilé, olaj, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, zöldfûszerek, fokhagyma, só, oregánó, citromlé, bors, babérlevél, fûszerpaprika, só, tárkony - + 3780 Ft | Főzelékek feltéttel (F) RETRO Sárgaborsófõzelék, házi sertésroló Kalória: 785 Szénhidrát: 74 g Ebből cukor: 0,2 g Só: 0,8 g Zsír: 39 g Ebből telített zsír: 10,3 g Fehérje: 33 g Összetevők: darált sertés hús, sárgaborsó száraz (földimogyoró), spec. zsemlemorzsa, rizsliszt, olaj, V.hagyma, fokhagyma, só, fûszerpaprika, tojáspótló por, bors, kömény, babérlevél, petrezselyemzöld - + 3580 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Halgombóc paradicsomszósszal, fõtt spagetti Kalória: 688 Szénhidrát: 103 g Ebből cukor: 4,5 g Só: 0,3 g Zsír: 15 g Ebből telített zsír: 1,5 g Fehérje: 33 g Összetevők: Afrikai harcsafilé (hal), Tóthék tésztája, paradicsompüré, rizs, rizsliszt, zeller (zeller), olaj, V.hagyma, fokhagyma, minimális cukor, tojáspótló por, bors, kömény, só, fûszerpaprika - + 3740 Ft | Főzelékek feltéttel (F) Mexikói fõzelék, Csirkeburger falatok Kalória: 557 Szénhidrát: 54 g Ebből cukor: 3,1 g Só: 2,7 g Zsír: 20 g Ebből telített zsír: 4,1 g Fehérje: 35 g Összetevők: mexikói zöldségkeverék, petrezselyemgyökér, rizsliszt, csirkecombfilé, Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár), V.hagyma, spec. zsemlemorzsa, Univer ketchup (tartósítószer az alapanyagban), minimális cukor, só, tojáspótló por, kömény, bors - + 3410 Ft | |
Vegán főételek (V) Egytálételek: 35-45 dkg | Vegán főételek (V) EGÉSZSÉGEMRE! Növényi tejszínes-mustáros zöldségragu, párolt rizsköret Kalória: 471 Szénhidrát: 93 g Ebből cukor: 1 g Só: 1,7 g Zsír: 7 g Ebből telített zsír: 1,4 g Fehérje: 11 g Összetevők: rizs, Karalábé, sárgarépa, zöldbab, burgonya, spárga, V.hagyma, paradicsom, Növényi tejszín, mustár (mustár), rizsliszt, olaj, fokhagyma, só, só, fûszerpaprika, bors, majoranna, babérlevél - + 3090 Ft | Vegán főételek (V) Tárkonyos burgonyafõzelék, Rántott növényi sajtrudak Kalória: 1011 Szénhidrát: 121 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 3,9 g Zsír: 54 g Ebből telített zsír: 28,7 g Fehérje: 5 g Összetevők: burgonya, növényi sajt, spec. zsemlemorzsa, olaj, Chef liszt, rizsliszt, Növényi tejszín, V.hagyma, tojáspótló por, citromlé, bors, babérlevél, fûszerpaprika, só, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), tárkony - + 3910 Ft | Vegán főételek (V) Rakott karfiol vegán Kalória: 575 Szénhidrát: 73 g Ebből cukor: 0,9 g Só: 1,4 g Zsír: 25 g Ebből telített zsír: 8,3 g Fehérje: 15 g Összetevők: karfiol, Besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), rizs, gomba, brokkoli, olaj, V.hagyma, fokhagyma, só, bors, kömény - + 2990 Ft | Vegán főételek (V) Paradicsomos rizsgombóc, fõtt spagetti Kalória: 568 Szénhidrát: 112 g Ebből cukor: 5,2 g Só: 2,8 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1 g Fehérje: 9 g Összetevők: Zöldséges rizsgombóc (sárgarépa, petrezselyemgyökér, rizs, V.hagyma, só, fûszerkeverék, tojáspótló por, fokhagyma, bors, majoranna, oregánó), Tóthék tésztája, paradicsompüré, rizsliszt, zeller (zeller), V.hagyma, olaj, fokhagyma, kristálycukor I., tojáspótló por, bors, kömény, só, fûszerpaprika - + 3360 Ft | Vegán főételek (V) Rántott cukkini, montenegrói tepsis burgonya,
DrSéf majonéz Kalória: 1260 Szénhidrát: 116 g Ebből cukor: 3,3 g Só: 1,7 g Zsír: 77 g Ebből telített zsír: 13 g Fehérje: 11 g Összetevők: burgonya, cukkini, Növényi tejszín, olaj, spec. zsemlemorzsa, mustár (mustár), O.M.liszt, kukoricadara, rizsliszt, fokhagyma, tojáspótló por, Szezámmag (szezámmag), fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), fûszerpaprika, fûszer, zöldfûszerek - + 3990 Ft | |
Saláták (ES) Gluténmentes, tejmentes, laktózmentes tojásmentes saláták | Saláták (ES) Bébirépás-zöldbabos saláta
(400g) Kalória: 163 Szénhidrát: 24 g Ebből cukor: 0 g Só: 0,1 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1 g Fehérje: 5 g Összetevők: bébirépa, zöldbab, Saláta-Lolo, olíva olaj, citrom, petrezselyemzöld, só, bazsalikom, bors - + 1830 Ft | Saláták (ES) Lilasaláta
(350g) Kalória: 196 Szénhidrát: 30 g Ebből cukor: 0 g Só: 0 g Zsír: 8 g Ebből telített zsír: 1,1 g Fehérje: 3 g Összetevők: alma, Saláta-Lolo, lilakáposzta, cékla, lilahagyma, olíva olaj, citromlé - + 1910 Ft | Saláták (ES) Házi tésztasaláta
(500g) Kalória: 1267 Szénhidrát: 67 g Ebből cukor: 6,7 g Só: 2 g Zsír: 97 g Ebből telített zsír: 18,7 g Fehérje: 10 g Összetevők: spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), Tóthék tésztája, sonkás szelet (tartósítószer az alapanyagban), csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma - + 3360 Ft | Saláták (ES) Svéd gombasaláta
(350g) Kalória: 355 Szénhidrát: 26 g Ebből cukor: 2,6 g Só: 1,1 g Zsír: 20 g Ebből telített zsír: 2,6 g Fehérje: 17 g Összetevők: gomba, paradicsompüré, V.hagyma, olíva olaj, kristálycukor I., citromlé, só, bors, babérlevél - + 2790 Ft | Saláták (ES) JÖHET! Orosz csirkehússaláta
(350g) Kalória: 699 Szénhidrát: 22 g Ebből cukor: 5,1 g Só: 3 g Zsír: 49 g Ebből telített zsír: 9,1 g Fehérje: 36 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), alma, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), újhagyma, porcukor, só, fehérborecet, bors - + 3490 Ft | |
Heti Testőr (HT) Egytálételek: 35-45 dkg | Heti Testőr (HT) Szárított paradicsommal és növényi sajttal töltött pulykamellfilé, Bébirépás-zöldbabos saláta Kalória: 650 Szénhidrát: 66 g Ebből cukor: 0,7 g Só: 1 g Zsír: 26 g Ebből telített zsír: 4,1 g Fehérje: 37 g Összetevők: pulykamellfilé, zöldbab, bébirépa, Saláta-Lolo, spec. zsemlemorzsa, Chef liszt, olaj, citrom, olíva olaj, tojáspótló por, petrezselyemzöld, szárított paradicsom, növényi sajt, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, bors, bazsalikom - + 4890 Ft | Heti Testőr (HT) Kebab (csirke), Görög saláta növényi sajttal Kalória: 620 Szénhidrát: 16 g Ebből cukor: 5,3 g Só: 0,6 g Zsír: 41 g Ebből telített zsír: 13,3 g Fehérje: 41 g Összetevők: csirkecombfilé, paradicsom, paprika, uborka, Violife görög sajthelyettesítõ, olaj, lilahagyma, fokhagyma, zöldfûszerek, olíva olaj, só, oregánó, bors - + 4330 Ft | Heti Testőr (HT) Rakott karfiol csirkehússal-kölessel Kalória: 659 Szénhidrát: 53 g Ebből cukor: 1,2 g Só: 1,1 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 11,6 g Fehérje: 36 g Összetevők: karfiol, csirkecombfilé, besamel mártás (víz, Növényi tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), köles, vegán növényi sajthelyettesítõ, olaj, V.hagyma, fokhagyma, tojáspótló por, só, bors, kömény - + 3440 Ft | Heti Testőr (HT) HALASAT IS! Halgombóc paradicsomszósszal, párolt quinoa Kalória: 782 Szénhidrát: 108 g Ebből cukor: 1,6 g Só: 0,6 g Zsír: 18 g Ebből telített zsír: 2,8 g Fehérje: 45 g Összetevők: víz, Afrikai harcsafilé (hal), quinoa, paradicsompüré, rizs, rizsliszt, zeller (zeller), olaj, V.hagyma, fokhagyma, minimális cukor, tojáspótló por, só, fûszerpaprika, bors, kömény - + 4440 Ft | Heti Testőr (HT) Orosz csirkehússaláta
(350g) Kalória: 699 Szénhidrát: 22 g Ebből cukor: 5,1 g Só: 3 g Zsír: 49 g Ebből telített zsír: 9,1 g Fehérje: 36 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), alma, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), házi hamis tojáslepény (rizsliszt, O.M.liszt, olaj, tojáspótló por, só, bors), újhagyma, porcukor, só, fehérborecet, bors - + 3490 Ft | |
Heti sültek (HS) Egytálételek: 35-45 dkg | Heti sültek (HS) Natúr csirkemell, párolt rizsköret Kalória: 563 Szénhidrát: 78 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 1 g Zsír: 6 g Ebből telített zsír: 1,1 g Fehérje: 39 g Összetevők: csirkem.filé, rizs, rizsliszt, olaj, só, zöldfûszerek - + 3830 Ft | Heti sültek (HS) Natúr csirkemell, steak burgonya, ketchup Kalória: 553 Szénhidrát: 61 g Ebből cukor: 3,4 g Só: 0,9 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,7 g Fehérje: 38 g Összetevők: burgonya, csirkem.filé, rizsliszt, olaj, Ketchup kis zacskós, fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, zöldfûszerek - + 4160 Ft | Heti sültek (HS) Natúr csirkemell, házi tésztasaláta Kalória: 821 Szénhidrát: 43 g Ebből cukor: 3 g Só: 1,4 g Zsír: 47 g Ebből telített zsír: 8,9 g Fehérje: 37 g Összetevők: csirkem.filé, spéko majonéz (Növényi tejszín, olaj, mustár (mustár)), Tóthék tésztája, rizsliszt, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), sonkás szelet (tartósítószer az alapanyagban), lilahagyma, olaj, só, zöldfûszerek - + 3890 Ft | Heti sültek (HS) Natúr csirkemell, forgatott burgonya Kalória: 542 Szénhidrát: 59 g Ebből cukor: 0,1 g Só: 0,7 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,7 g Fehérje: 38 g Összetevők: burgonya, csirkem.filé, rizsliszt, olaj, fûszerpaprika, Spéko fûszerkeverék (só, zöldfûszerek, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, zöldfûszerek - + 3830 Ft | Heti sültek (HS) Natúr csirkemell, montenegrói tepsis burgonya Kalória: 558 Szénhidrát: 65 g Ebből cukor: 0,3 g Só: 0,7 g Zsír: 12 g Ebből telített zsír: 1,6 g Fehérje: 39 g Összetevők: burgonya, csirkem.filé, rizsliszt, olaj, kukoricadara, fokhagyma, Szezámmag (szezámmag), fûszerkeverék (zöldfûszerek, só, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), só, fûszerpaprika, fûszer, zöldfûszerek - + 3980 Ft | |
Pörköltek (HP) Egytálételek: 35-45 dkg | Pörköltek (HP) Pulykapörkölt, párolt rizsköret Kalória: 713 Szénhidrát: 70 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 1,9 g Zsír: 30 g Ebből telített zsír: 4,8 g Fehérje: 34 g Összetevők: pulyka felsõcombfilé, rizs, olaj, V.hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, só, fûszerpaprika, bors, kömény - + 3370 Ft | Pörköltek (HP) Pulykapörkölt, házi nokedli, csemege uborka köretnek Kalória: 809 Szénhidrát: 88 g Ebből cukor: 3,5 g Só: 3,9 g Zsír: 31 g Ebből telített zsír: 4,8 g Fehérje: 34 g Összetevők: csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), pulyka felsõcombfilé, rizsliszt, olaj, V.hagyma, O.M.liszt, paprika, paradicsom, fokhagyma, tojáspótló por, só, Old Millers Psyllium rost, bors, kömény, fûszerpaprika - + 3910 Ft | Pörköltek (HP) Pulykapörkölt, tört burgonya Kalória: 715 Szénhidrát: 49 g Ebből cukor: 0,3 g Só: 2,8 g Zsír: 40 g Ebből telített zsír: 7,1 g Fehérje: 32 g Összetevők: burgonya, pulyka felsõcombfilé, olaj, V.hagyma, paprika, paradicsom, Növényi tejszín, margarin, fokhagyma, só, Spéko fûszerkeverék (só, zöldfûszerek, fokhagyma, bors, fûszerpaprika), bors, kömény, fûszerpaprika - + 3360 Ft | Pörköltek (HP) Pulykapörkölt, fõtt spagetti Kalória: 730 Szénhidrát: 70 g Ebből cukor: 2,9 g Só: 1,6 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 4,9 g Fehérje: 31 g Összetevők: pulyka felsõcombfilé, Tóthék tésztája, olaj, V.hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, só, fûszerpaprika, bors, kömény - + 3390 Ft | Pörköltek (HP) Pulykapörkölt, pirított tarhonya, csemege uborka Kalória: 751 Szénhidrát: 74 g Ebből cukor: 3,6 g Só: 2 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 5 g Fehérje: 31 g Összetevők: pulyka felsõcombfilé, tarhonya, csemege uborka (mustár, tartósítószer az alapanyagban), olaj, V.hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma, só, fûszerpaprika, bors, kömény - + 3760 Ft | |
