
Május 12-18. | Május 12.Hétfő | Május 13.Kedd | Május 14.Szerda | Május 15.Csütörtök | Május 16.Péntek | Május 17.Szombatszállítás pénteken |
---|---|---|---|---|---|---|
Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Leves: 4-4,5 dl | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Habart zöldbableves,
Paradicsomos káposzta fõtt sertésszelettel Kalória: 752 Szénhidrát: 62 g Ebből cukor: 8,2 g Só: 0,5 g Zsír: 44 g Ebből telített zsír: 6,6 g Fehérje: 32 g Összetevők: édes-fejes káposzta, sertéscomb, zöldbab, paradicsompüré, sárgarépa, rizsliszt, petrezselyemgyökér, olaj, Plan tejszín, V.hagyma, kristálycukor I., pet.zöld, só, bors, f.hagyma, kömény, ecet, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, f.paprika, bors) - + 4090 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Hideg õszibarackleves,
Tárkonyos burgonyafõzelék, Stefánia csirkevagdalt Kalória: 700 Szénhidrát: 98 g Ebből cukor: 11,8 g Só: 0,9 g Zsír: 24 g Ebből telített zsír: 3,1 g Fehérje: 18 g Összetevők: burgonya, õszibarack befõtt, csirkecombfilé, olaj, rizsliszt, kókusztejszín, spec. morzsa, kristálycukor I., V.hagyma, Plan tejszín, f.hagyma, fûszerek (petrezselyem), só, szegfûszeg, fahéj, f.paprika, citromlé (tartósítószer az alapanyagban), tojáspótló por, bors, kömény, babérlevél, tárkony, pet.zöld - + 4090 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Májgaluskaleves,
Cseresznyemártás, sült csirkefalatok Kalória: 627 Szénhidrát: 62 g Ebből cukor: 6 g Só: 1,4 g Zsír: 27 g Ebből telített zsír: 5,6 g Fehérje: 33 g Összetevők: húsleves alap zöldségekkel adagolva (Sertéscsont, petr.gyökér, sárgarépa, zeller (zeller), karalábé, olaj, V.hagyma, pet.zöld, f.hagyma, só, bors), Cseresznye, csirkecombfilé, citrom, májgaluska (sertésmáj, spec. morzsa, V.hagyma, f.hagyma, tojáspótló por, pet.zöld, bors, só), olaj, Plan tejszín, rizsliszt, kristálycukor I., fûszerek (petrezselyem), só, fahéj, szegfûszeg - + 4090 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Bográcsgulyás pulykahússal házi galuskával,
Karalábéfõzelék, sertés fasírtgolyók Kalória: 675 Szénhidrát: 60 g Ebből cukor: 2,2 g Só: 2 g Zsír: 36 g Ebből telített zsír: 9,1 g Fehérje: 28 g Összetevők: karalábé, sertés hús, burgonya, p.combfilé, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), V.hagyma, rizsliszt, olaj, petr.gyökér, sárgarépa, Plan tejszín, spec. morzsa, f.hagyma, só, paprika, paradicsom, kristálycukor I., fûszerek (petrezselyem), f.paprika, tojáspótló por, bors, kömény, babérlevél, pet.zöld - + 4090 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Lencsegulyás,
Sárgaborsófõzelék, sült debreceni feltét Kalória: 1156 Szénhidrát: 130 g Ebből cukor: 1,9 g Só: 4,9 g Zsír: 45 g Ebből telített zsír: 17,2 g Fehérje: 60 g Összetevők: sertés Debreceni (petrezselyem, tartósítószer az alapanyagban), sárgaborsó száraz (földimogyorót nyomokban tartalmazhat), lencse, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), sárgarépa, V.hagyma, burgonya, rizsliszt, petr.gyökér, mustár, paprika, paradicsom, f.hagyma, olaj, Füstölt só, só, babérlevél, bors, kömény, fûszerek (petrezselyem), f.paprika - + 4090 Ft | |
Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Leves: 4-4,5 dl | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Habart zöldbableves,
Resztelt sertésmáj, köménymagos fõtt burgonya,
csemege uborkával Kalória: 841 Szénhidrát: 77 g Ebből cukor: 2,5 g Só: 1,9 g Zsír: 35 g Ebből telített zsír: 9,1 g Fehérje: 55 g Összetevők: burgonya, sertésmáj, zöldbab, cs. uborka (tartósítószer az alapanyagban), V.hagyma, sárgarépa, olaj, petrezselyemgyökér, rizsliszt, Plan tejszín, f.hagyma, pet.zöld, só, bors, Köménymag, f.paprika, ecet, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, f.paprika, bors) - + 4390 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Négy évszak zöldségleves,
Bakonyi sertésragu, fõtt szarvacska köretnek Kalória: 970 Szénhidrát: 84 g Ebből cukor: 5,1 g Só: 1,3 g Zsír: 51 g Ebből telített zsír: 7,4 g Fehérje: 32 g Összetevők: sertéscomb, Tóthék tésztája, gomba, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), kukorica, bébirépa, zöldborsó, olaj, petr.gyökér, V.hagyma, Plan tejszín, rizsliszt, f.hagyma, f.hagyma , paradicsompüré, só, bors, f.paprika, fûszerek (petrezselyem), majoránna - + 4470 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Májgaluskaleves,
Texasi sertéshúsos burgonya - sertésfasírtos- Kalória: 959 Szénhidrát: 85 g Ebből cukor: 2,8 g Só: 1,6 g Zsír: 49 g Ebből telített zsír: 12,1 g Fehérje: 37 g Összetevők: húsleves alap zöldségekkel adagolva (Sertéscsont, petr.gyökér, sárgarépa, zeller (zeller), karalábé, olaj, V.hagyma, pet.zöld, f.hagyma, só, bors), burgonya, sertéscomb, májgaluska (sertésmáj, spec. morzsa, V.hagyma, f.hagyma, tojáspótló por, pet.zöld, bors, só), Besamel mártás (víz, Plan tejszín, rizsliszt, margarin, só, kurkuma, fûszer, gyömbér, bors), növényi sajt, olaj, spec. morzsa, f.hagyma, V.hagyma, fûszerek (petrezselyem), f.paprika, tojáspótló por, bors, kömény, pet.zöld - + 4410 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Nagyika kolbászos krumplilevese,
Növényitejberizs kakaó szórattal Kalória: 1124 Szénhidrát: 141 g Ebből cukor: 43,9 g Só: 3,6 g Zsír: 52 g Ebből telített zsír: 31,4 g Fehérje: 22 g Összetevők: burgonya, kókusztejszín, rizs, kristálycukor I., Csabai parasztkolbász (petrezselyem), sárgarépa, petrezselyemgyökér, rizsliszt, zeller zöldje (zeller), Plan tejszín, olaj, Kakaópor 100%-os, V.hagyma, só, vanília aroma (tartósítószer az alapanyagban), gulyáskrém (tartósítószer az alapanyagban), Piros Arany csemege (tartósítószer az alapanyagban), f.paprika, babérlevél, bors - + 4390 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Hamis bojtárleves,
Sült csirkemellcsíkok, rizi-bizi Kalória: 604 Szénhidrát: 71 g Ebből cukor: 3,4 g Só: 2,4 g Zsír: 13 g Ebből telített zsír: 1,9 g Fehérje: 39 g Összetevők: csirkem.filé, rizs, sárgarépa, burgonya, zöldborsó, V.hagyma, tarhonya, petr.gyökér, olaj, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, f.paprika, bors), só, paprika, paradicsom, f.hagyma, bors, kömény, babérlevél, f.paprika, fûszerek (petrezselyem) - + 4280 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Házi sertésfasírt, steak burgonya, csemege uborkával,
Pohárdesszert: Kókuszos-csokis pohárdesszert-fedeles mûanyag pohárban
Kalória: 705 Szénhidrát: 70 g Ebből cukor: 12,6 g Só: 1 g Zsír: 37 g Ebből telített zsír: 10,5 g Fehérje: 17 g Összetevők: burgonya, sertés hús, cs. uborka (tartósítószer az alapanyagban), csokisodó (víz, Plan tejszín, kristálycukor I., Pudingpor - csokoládé), olaj, meggy befõtt, spec. morzsa, f.hagyma, V.hagyma, fûszerek (petrezselyem), fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, f.paprika, bors), f.paprika, tojáspótló por, bors, kömény, só, belga étcsokoládé pasztilla, pet.zöld - + 4410 Ft |