
Február 10-16. | Február 10.Hétfő | Február 11.Kedd | Február 12.Szerda | Február 13.Csütörtök | Február 14.Péntek | Február 15.Szombatszállítás pénteken |
---|---|---|---|---|---|---|
Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Leves: 4-4,5 dl | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Paradicsomos burgonyafõzelék, sült debreceni feltét,
Gyümölcsrizs Kalória: 927 Szénhidrát: 106 g Ebből cukor: 15,4 g Só: 3,6 g Zsír: 43 g Ebből telített zsír: 12,2 g Fehérje: 25 g Összetevők: burgonya, sertés Debreceni (petrezselyem, tartósítószer az alapanyagban), rizs, kókusztejszín, õszibarack befõtt, alma, meggy befõtt, paradicsompüré, erdei gyümölcskeverék(szamóca, szeder, ribizli, meggy), kristálycukor I., rizsliszt, olaj, vanília rúd, V.hagyma, kivi, só, min.cukor, f.paprika, bors, f.hagyma, babérlevél, só, kömény - + 3990 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Hamis gulyásleves házi galuskával
Gazdag finomfõzelék, házi csirkefasírt, mandarin Kalória: 802 Szénhidrát: 94 g Ebből cukor: 8 g Só: 2 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 5,1 g Fehérje: 36 g Összetevők: csirkecombfilé, burgonya, sárgarépa, zöldborsó, mandarin, V.hagyma, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), mexikói zöldségkeverék, olaj, petr.gyökér, rizsliszt, spec. morzsa, Plan tejszín, zöldbab, f.hagyma, kristálycukor I., paprika, paradicsom, só, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, bors, f.paprika), f.paprika, tojáspótló por, só, bors, kömény, babérlevél, pet.zöld - + 3990 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Lebbencsleves
Sárgarépás zöldborsófõzelék, sült csabai kolbászkarikák Kalória: 813 Szénhidrát: 54 g Ebből cukor: 8,3 g Só: 4,8 g Zsír: 52 g Ebből telített zsír: 14,9 g Fehérje: 28 g Összetevők: Csabai parasztkolbász (petrezselyem), sárgarépa, burgonya, zöldborsó, Tóthék tésztája, petrezselyemgyökér, rizsliszt, kókusztejszín, V.hagyma, olaj, kristálycukor I., só, f.hagyma, Füstölt só, fűszerek (petrezselyem), f.paprika - + 3990 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Magyaros karfiolleves
Kapormártás, fõtt sertésszelet, sós burgonya Kalória: 862 Szénhidrát: 95 g Ebből cukor: 6,2 g Só: 3,6 g Zsír: 35 g Ebből telített zsír: 5,2 g Fehérje: 37 g Összetevők: burgonya, sertéscomb, karfiol, kapor, rizsliszt, V.hagyma, Plan tejszín, sárgarépa, petr.gyökér, olaj, f.hagyma, kristálycukor I., só, pet.zöld, fûszerek (petrezselyem), f.paprika, ecet - + 3990 Ft | Zöld menü 20% kedvezménnyel (P1) Habart magyaros zöldbableves,
Kapros cukkinifõzelék, hamis tojáslepény baconnal,
Alma Kalória: 759 Szénhidrát: 107 g Ebből cukor: 1,9 g Só: 1,9 g Zsír: 31 g Ebből telített zsír: 5 g Fehérje: 12 g Összetevők: alma, cukkini, zöldbab, burgonya, rizsliszt, petrezselyemgyökér, sárgarépa, olaj, citrom, Bacon szalonna, O.M.liszt, Plan tejszín, V.hagyma, kókusztejszín, pet.zöld, f.paprika, tojáspótló por, só, min.cukor, fûszerek (petrezselyem), kapor, bors, f.hagyma, ecet, fûszerkeverék (fûszerek (petrezselyem), só, f.hagyma, bors, f.paprika) - + 3990 Ft | |
Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Leves: 4-4,5 dl | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Télidei gyümölcsleves
Tarhonyás sertéshús, csemege uborkával Kalória: 844 Szénhidrát: 107 g Ebből cukor: 15,4 g Só: 0,9 g Zsír: 33 g Ebből telített zsír: 5,7 g Fehérje: 27 g Összetevők: sertéscomb, tarhonya, cs. uborka (tartósítószer az alapanyagban), alma, körte, narancs, õszibarack befõtt, V.hagyma, Plan tejszín, kristálycukor I., banán, rizsliszt, olaj, citromlé (tartósítószer az alapanyagban), Puding vaniliás , f.hagyma, f.paprika, só, gyömbér, fahéj, bors, szegfûszeg - + 4410 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Hamis gulyásleves házi galuskával,
Csirkecomb Jó asszony módra Kalória: 977 Szénhidrát: 103 g Ebből cukor: 3,5 g Só: 1,8 g Zsír: 39 g Ebből telített zsír: 5,8 g Fehérje: 48 g Összetevők: burgonya, Csirke felsõcomb, V.hagyma, spec. galuska (rizsliszt, O.M.liszt, tojáspótló por, Old Millers Psyllium rost), gomba, olaj, paradicsompüré, petr.gyökér, sárgarépa, csirkesonka (tartósítószer az alapanyagban), rizsliszt, paprika, paradicsom, O.M.liszt, só, fûszerek (petrezselyem), f.hagyma, pet.zöld, bors, kömény, babérlevél, f.paprika - + 4460 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Lebbencsleves
Temesvári csirketokány, párolt rizsköret Kalória: 570 Szénhidrát: 95 g Ebből cukor: 1,8 g Só: 4,1 g Zsír: 11 g Ebből telített zsír: 2,3 g Fehérje: 23 g Összetevők: rizs, csirkecombfilé, burgonya, zöldbab, sárgarépa, V.hagyma, Tóthék tésztája, petrezselyemgyökér, paprika, paradicsom, olaj, rizsliszt, Plan tejszín, só, f.hagyma, Füstölt só, f.paprika, kömény, bors, fûszerek (petrezselyem) - + 4430 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Gazdag zöldségleves,
Növényi túrós csusza (pirított szalonnával) Kalória: 813 Szénhidrát: 106 g Ebből cukor: 4,8 g Só: 1,3 g Zsír: 41 g Ebből telített zsír: 13 g Fehérje: 15 g Összetevők: Tóthék tésztája, hamis hamis túró (víz, köles, l.hagyma, mustár, Plan tejszín, olaj, só, bors), Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), sárgarépa, petr.gyökér, karalábé, kelbimbó, Plan tejszín, olaj, füstölt szalonna, zeller (zeller), V.hagyma, fûszerek (petrezselyem), pet.zöld, f.hagyma, só, bors - + 4390 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Daragaluska leves,
Töltött káposzta (sertés) külön vegaföllel Kalória: 840 Szénhidrát: 55 g Ebből cukor: 0,5 g Só: 2,1 g Zsír: 58 g Ebből telített zsír: 14,9 g Fehérje: 24 g Összetevők: leves alap zöldségekkel adagolva (petr.gyökér, sárgarépa, zeller (zeller), karalábé, V.hagyma, olaj, só, pet.zöld, f.hagyma, bors, fûszerek (petrezselyem)), savanyú káposzta, sertés hús, daragaluska (víz, kukoricadara, olaj, fûszerkeverék (petrezselyem), bors, só), rizs, V.hagyma, Vegaföl (tartósítószer az alapanyagban), olaj, füstölt szalonna, rizsliszt, só, f.hagyma, tojáspótló por, bors, f.paprika - + 4480 Ft | Frissitő menü 10% kevezménnyel (TB) Görög Muszaka csirkehúsból,
Almás kocka Kalória: 1101 Szénhidrát: 139 g Ebből cukor: 24,3 g Só: 2,9 g Zsír: 49 g Ebből telített zsír: 24,6 g Fehérje: 26 g Összetevők: alma, Besamel mártás (víz, Plan tejszín, rizsliszt, margarin, só, bors, kurkuma, fûszer, gyömbér), csirkecombfilé, padlizsán, burgonya, AP-liszt, paradicsom, margarin, Old Millers, növényi sajt, kristálycukor I., spec. morzsa, kókusztejszín, V.hagyma, f.hagyma, só, tojáspótló por, szódabikarbóna, fahéj, bors, szegfûszeg, fûszer, fûszer, Chili - + 4460 Ft |